项目概况 | |||||
项目名称 | 新都分公司发酵及配套能力填平补齐项目 | ||||
建设单位 | 华润雪花啤酒(四川)有限责任公司 | ||||
建设项目(用人单位)地址 | 新都工业东区星光路108号 | ||||
项目简介 | 项目新增40台发酵罐、3台清酒罐及配套辅助设施提升发酵系统能力,同时对原料预处理、包装设施、其他配套设施进行升级改造,项目建成后啤酒年产能从80万千升提升至110万千升。 | ||||
项目组人员 | |||||
项目负责人 | 陈昌龙 | 个人资质编号 | 川职(评)20210131号 | ||
报告编制人 | 王佳豪 | 个人资质编号 | 川职(评)20220145号 | ||
现场调查人员 | 王佳豪 | 现场调查时间 | 2025.8.6 | 企业陪同人 | 李凯 |
采样、检测人员 | 龙波、曾智强 | 采样、检测时间 | 2025.9.1 | 企业陪同人 | 李凯 |
职业病危害因素识别 | |||||
物理因素:噪声、高温、视屏作业 | |||||
化学因素:氨、氢氧化钠、二氧化碳、过氧化氢、盐酸、硝酸、脂肪醇聚氧乙烯醚、柠檬酸、聚丙烯酰胺、硫化氢 | |||||
主要职业病危害因素及检测结果 | |||||
建设项目存在的主要职业病危害因素包括:噪声 | |||||
噪声检测结果:符合 | |||||
工频电场检测结果: | |||||
评价结论与建议 | |||||
根据《国民经济行业分类》及《国家卫生健康委办公厅关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》(国卫办职健发[2021]5号)的相关规定,该项目属于“啤酒制造行业”,为职业病危害“一般”的建设项目,通过对该项目现场职业病危害因素检测、现场劳动卫生学调查、职业病危害因素防护设施、个人防护用品调查情况等情况分析,我机构综合判定建设项目风险分类为职业病危害“一般”。 通过综上分析,该建设项目按照初步设计落实了职业病防护设计及设计补充措施,并采纳了预评价和设计专篇的建议,督促作业人员做好个人防护和职业卫生管理,职业病危害因素检测结果显示防护设施达到了预期效果,开展了有害作业员工职业健康监护工作,配备了符合要求的个人防护用品,职业卫生管理基本符合要求,职业病危害控制效果总体评价合格,具备职业病防护设施竣工验收条件。 | |||||
技术审查专家组评审意见 | |||||
(一) 报告书专家组意见 | |||||
1、完善职业病危害因素辨识。 2、完善应急救援设施分析评价和建议。 | |||||
(二)建设单位现场专家组意见 | |||||
1、强化包装车间卸瓶、洗瓶、灌封、贴标、装箱、封箱等操作位的防噪措施,从声源和传播路径上降低噪声强度; 2、加强职业病防护设施维护保养,确保其正常有效运行; 3、健全职业卫生档案,加强培训,及时进行职业病危害项目申报。 | |||||
附:现场勘查照片、现场采样照片 | |||||










